http://ww3.bad-soden.de/sis/gesundheit/heilquellen/neuer_sprudel/
Startseite / Gesundheit & Tourismus / Heilanzeigen und Heilquellen / Neuer Sprudel
Neuer Sprudel
Quelle XXVII
Neuer Sprudel
Fluorid- und kohlensäurehaltige Thermalsole
Standort: Alter Kurpark, neben Stadtmuseum
Fluorid- und kohlensäurehaltige Thermal-Sole
Anwendungsgebiete
Gegenanzeigen
| Kationen | mg/Liter |
| Lithium (Li) | 8,2 |
| Natrium (Na) | 6.100 |
| Kalium (K) | 269 |
| Ammonium (NH 4) | 12 |
| Magnesium (Mg) | 62,9 |
| Calcium (Ca) | 517 |
| Eisen (Fe) | 19 |
|
Anionen |
|
| Fluorid (F) | 1,3 |
| Chlorid (CI) | 9.500 |
| Bromid (Br) | 8,9 |
| Jodid (J) | 0,065 |
| Sulfat (SO 4) | 88 |
| Hydrogencarbonat (HCO 3) | 2.014 |
| Nitrat (NO 3) | < 0,3 |
| Nitrit (NO 2) | < 0,005 |
|
Undissoziierte Stoffe |
|
| Kieselsäure (H2 SiO3) | 41,7 |
| Borsäure (H3 BO3) | 12,6 |
|
Gelöste Gase |
|
| Kohlenstoffdioxid (CO 2) | 1.630 |
| Gesamtmineralisation | 18.671 |
| pH-Wert | 6,2 |
| Temperatur in Grad Celsius | 30,4 |
Vorhersage für Mittwoch: Heute gibt es bis zum frühen Nachmittag viele Wolken und wiederholt Schauer. Danach wird es freundlicher. Die maximalen Temperaturen bewegen sich am Tage um 13 °C. Es we...