http://ww3.bad-soden.de/sis/gesundheit/heilquellen/solbrunnen/
Startseite / Gesundheit & Tourismus / Heilanzeigen und Heilquellen / Solbrunnen
Solbrunnen
Quelle IV
Solbrunnen
Fluorid- und kohlensäurehaltige Natrium-Chlorid-Therme
Standort: Quellenpark
Anwendungsgebiete
| Kationen | mg/Liter |
| Lithium (Li) | 8,2 |
| Natrium (Na) | 5.270 |
| Kalium (K) | 224 |
| Ammonium (NH4) | 10 |
| Magnesium (Mg) | 58,1 |
| Calcium (Ca) | 465 |
| Eisen (Fe) | 10,5 |
|
Anionen |
|
| Fluorid (F) | 1,8 |
| Chlorid (CI) | 8.450 |
| Bromid (Br) | 7,1 |
| Jodid (J) | 0,059 |
| Sulfat (SO 4) | 80 |
| Hydrogencarbonat (HCO 3) | 1.744 |
| Nitrat (NO 3) | < 0,3 |
| Nitrit (NO 2) | < 0, 005 |
|
Undissoziierte Stoffe |
|
| Kieselsäure (H2 SiO3) | 47,3 |
|
Gelöste Gase |
|
| Kohlenstoffdioxid (CO 2) | 2.200 |
| Gesamtmineralisation | 18.400 |
| pH-Wert | 5,96 |
| Temperatur in Grad Celsius | 22,3 |
Vorhersage für Mittwoch: Heute gibt es bis zum frühen Nachmittag viele Wolken und wiederholt Schauer. Danach wird es freundlicher. Die maximalen Temperaturen bewegen sich am Tage um 13 °C. Es we...